<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>イベント レビュー</title>
		<link>http://tpf.jp/</link>
		<description>TownPathFinder-函館イベント情報　TPF函館</description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 18:39:54 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
		<category>イベント レビュー</category>
		<language>ja</language>
						<item>
			<title>ずーしーほっきー の人気に嫉妬している函館市民はオレだけだろーか。</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=230</link>
			<description>　　ホキホキホキー！　ホキホキホキー！　ホキホキホキー！ITmedia:検索：ずーしーほっきー　　　　　　　　</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 22:26:55 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=230</guid>
		</item>
				<item>
			<title>函館駅前　和光ビル</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=229</link>
			<description>　函館の歴史が・・・函館WAKOビル中心市街地活性化　函館駅前商店街の入口に位置します函館・和光ビル、45年の歴史に幕　市民「寂しい」、来夏に建て替え－北海道新聞[道南]　　</description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 22:11:43 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=229</guid>
		</item>
				<item>
			<title>函館市の外部委託の93.6%が入札されていない件</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=228</link>
			<description>　函館市における外部委託契約の内訳が、2013年3月29日の北海道新聞28面に掲載されていましたので、著作権法第10条第2項の範囲内でご紹介します。まず予備知識として・・・随意契約（ずいいけいやく）随意契約とは公共団体などが競争入札によらずに、任意で決定した相手と契約を締結すること。国および地方公共団体が行う契約は入札によることが原則であり、随意契約は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来る。随意契約の一般的な有用性資力、信用、技術、経験等を求める場合。価格の有利性を犠牲にしても良い結果を望める場合。利益の増進につながると合理的に判断される場合。■情報元／2011年度決算書■外部委託数 総数／1871件■外部委託料 合計／122億5002万円■随意契約／1730件　114億6105万円■指名競争入札／110件　6億8432万円■一般競争入札／31件　1億466万円■見積が１業者のみの随意契約／外部委託料合計額の70％■備考／500万円以上の高額随意契約（209件）の内、62％は5年以上同一業者と契約。　　　　　</description>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 11:46:31 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=228</guid>
		</item>
				<item>
			<title>函館市は他人事ではない.....韓国の大規模システム障害</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=227</link>
			<description>　韓国で起こった大規模なシステム障害。銀行やらテレビ局やら、国家のシステムまでダウンしたそうで、第一報ではサイバー攻撃との情報が。しかし、時間が経過してくると、どうやら攻撃ではないのでは・・・とのハナシです。セキュリティ・ホットトピックス - 韓国の大規模サイバー攻撃は非正規Windowsサーバーのパッチ配布が原因：ITproで、どうして函館市が他人事ではないかと言うと、函館市は過去に海賊版のソフトウェアを使用していた時期があり、今回の韓国の様な事態に遭遇する可能性がゼロではなかったからです。函館ってヤツは.....：ブログ for personal - TownPathFinder有料ソフトは、ちゃんとお金を出して買いましょう　函館市役所内に割れ厨が居ない事を祈ります。　　海賊版違法コピーSoftwares → Wares → Warez → ワレズ → 割れず → 割れ ←いまここ　　</description>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:17:09 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=227</guid>
		</item>
				<item>
			<title>汐首岬の沖で潮流発電しちゃうぞ！　大間に当て付けてやるー！</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=226</link>
			<description>　函館市は津軽海峡の潮流を利用した発電を行うため、汐首岬の沖で調査をすると表明しました。・表　　明：2013年3月5日　定例市議会・調査年度：2013年度・予　　算：2013年度300万円・調査内容：流速、方向、水深、他ちなみに、青森県でも同じような調査研究をしているようですので、「データ出せ！」って凄んでみてもいいかも青森県エネルギー産業振興戦略ロードマップ（平成23年3月　青森県エネルギー総合対策局　エネルギー開発振興課）17ページより引用：（７）海洋エネルギー本県は、三方を海に囲まれており、海流・潮流・波力・洋上風力等豊富な海洋エネルギーポテンシャルを有している。このため、以前より弘前大学が津軽海峡大間沖での潮流発電の可能性に着目し、調査研究を進めてきている。①取組状況■津軽海峡海流発電の実用化に向けた取組平成18年度には、産学官で構成する大間崎潮流発電研究委員会で概念設計等を行い、平成19年度には、大間崎潮流発電実用化委員会を設置し、実用化に向けた流速調査等を行っている。その結果、発電に十分な流速が得られる海域が認められたところであるが、当該海域はマグロの漁場としても重要な海域であるため、実用化にむけては漁業との両立という面での課題がある。■海洋エネルギーの調査・研究への参画(財)エンジニアリング振興協会では、波力発電、海流発電等の海洋新産業を事業化するために必要な実証フィールドの概念設計を行うことを目的に、平成21年度から2ヵ年で、(財)JKAの補助事業により「海洋資源・エネルギー産業事業化の実証フィールド整備に関する調査研究」を行った。県としても、この研究委員会にオブザーバーとして参画し、必要な情報の提供と収集を行った。②導入状況現時点において、海洋エネルギーの導入実績はない。③今後の課題ポテンシャルを踏まえると海洋エネルギーには非常に大きな活用可能性が秘められており、今後とも実証試験の実施等に向けた働きかけを進めていくことが重要である。海洋エネルギーの開発については、漁業組合等の地域の関係者の理解と協力が前提であり、地元でのエネルギー利用や資源活用など、地元へ還元される仕組みづくりや実証実験への協力が得られるフィールドの確保が必要となる。</description>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:02:50 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=226</guid>
		</item>
				<item>
			<title>新函館（仮）-函館　の　リレー列車に関する報道</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=225</link>
			<description>北海道新幹線が開業すると、新函館駅（仮）と函館駅の間に「リレー列車」が運行されますが、それに関してJR北海道が検討している内容が、2月下旬に報道されました。JR北海道が検討している内容①座席は通勤通学用のロングシートタイプ②1編成3両の快速列車を4編成投入③6両増結が可能な車両④所用時間は25分から17分に短縮上記に対する各方面の声観光関係者通勤用では旅情を感じられない通勤用では集客効果はない3両編成で足りるのか函館市長スピードが大事だと思っている函館市議会のなんちゃら調査委員会JR九州のリゾート列車的な車両を要望していたリレー列車目当ての客が来る様な車両が望ましいって感じの報道がありましたので、薄～くお知らせしておきますボロボロのディーゼル列車　</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 11:26:37 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=225</guid>
		</item>
				<item>
			<title>電停にオシャレな屋根を付けちゃうゾ！</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=224</link>
			<description>函館市「まちづくり3か年計画」に「電停にオシャレな屋根を付けちゃうゾ！」的な計画が盛り込まれました。オシャレな屋根が付く予定の電停1.函館駅前2.松風町3.新川町4.千歳町5.昭和橋6.堀川町7.千代台8.中央病院前9.五稜郭公園前尚、本年度予算に組み込まれていた「柏木町」に関しては、今回の計画にある9箇所との調和のため、来年度以降に先送りとのこと。事業費は1箇所につき数千万円。ちなみに、本年度に予定されていた柏木町は1600万円でした。電停にデザイン感覚あふれる屋根を作るゾ！ - TownPathFinder:電停をオシャレにする為にお金を使う事は、観光都市を謳う函館市にとって必要なことですが、予算の組み方に関しては慎重になって欲しいと感じる市民も多いと思います。函館市　記者会見用の背面パネルのお値段は約28万円函館市の約1/9の費用で同効果を得る北斗市ニュース - 四国中央市がOpenOffice.orgを全庁PC1100台に導入，5年で3300万円コスト削減：ITpro　　　</description>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 12:40:09 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=224</guid>
		</item>
				<item>
			<title>大間･函館　新造船「大函丸」が完成したそうです</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=223</link>
			<description>　大間町が欲していたフェリーが完成しました。■進水式／2012年12月13日■場所／広島県尾道市　内海造船 瀬戸田工場総額は約26億円で、大間町の負担は約16億円（過去の報道ですと実質的な負担額は4億8千万円とのこと。）。潤沢な原発マネーを活用し、エスカレータ完備のフェリーとなったようです。大間～函館フェリーの新造船「大函丸」…広島・内海造船で進水式 | レスポンス商工会議所報むつ進水式では大間町長が斧で綱を切る儀式を行い、約300人が進水を祝ったようです。その大間町長ですが、この度、無投票で町長選に当選。大間原発建設については「止めるわけにいかない」とのスタンスを堅持している模様です。函館市と大間町議会が意見交換?：TownPathFinder函館⇔大間 新フェリーの建造費は26億400万円だそうです:TownPathFinder　　　</description>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 11:59:08 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=223</guid>
		</item>
				<item>
			<title>原発差し止め訴訟準備金</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=222</link>
			<description>　函館市が大間原発の建設差し止め訴訟に必要な経費を計上しました。訴訟準備経費／2,311万3千円上記の3/4が弁護団への着手金</description>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 22:42:44 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=222</guid>
		</item>
				<item>
			<title>【GLAY】 5億円で「緑の島」を整備 【感謝】</title>
			<link>http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=221</link>
			<description>一時期は水族館建設の話しも出ていた、函館港の「緑の島」。2013年2月に着工し、6月までに整備しちゃうそうです。予算は5億円ですが、合併特例債を利用するため函館市の負担は約1.6億円。整備済みの広場と未整備の土地の間の、約2mの高低差を解消。　2013年7月に開催予定のGLAYの野外コンサートに間に合わせる。かねてより「緑の島」に関しては整備の予定があったと思われますが、今回の整備事業のきっかけは明らかに2012年7月に発表された「GLAY函館野外ライブ開催決定」。GLAYが函館にもたらした様々な経済効果を考えると、5億の投資は既に回収されていると考えても良いかと思います。　　　あ！GLAYが整備費を出すわけじゃありませんよ！ちょっとタイトルが紛らわしかったですね　</description>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 11:15:29 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://tpf.jp/modules/EventRev/details.php?bid=221</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>