2015
| 01
カンリニンのメモメモ
このブログはTPFのカンリニンのメモ帳的ブログです。 道南とはナニも関連性の無いことも書き込みますので、予めご容赦を! 内容も極めてテキトーだったりしますので「話し半分」で見て下さい。 |
||
---|---|---|
2012年10月30日(火曜日) | ||
なんかウレシイ | 21:58 comfield | |
先日の北海道新聞日曜日版に、むかし乗ってたバイクが写ってて、なんかウレシかった。 年式もカラーリングも同じで、「あ!オレのバイク!」って、声がでちゃった。 実際にカンリニンが乗ってたバイクは、ダサダサのBMWの横っ腹にブチかまして廃車となりました。 交差点での「右直事故」ってやつで、事故割合は3:7の提示のところ、「加害者に菓子折り持ってこさせたら、いつでもハンコ押してやる!」って言ったら 1:9 になりました。 ちなみにコノ事故の時は、カンリニンも若かったわけで・・・。 路上をゴロゴロと転がったカンリニンに駆け寄ってくれた、善良な人を加害者だと思って、「イテーんだよ、コノヤロー!」と悪態をついたり、「タバコあるかい?!」っと要求したりと、最低な要救護者でした。 救急車まで来ちゃったので、とりあえず救急搬送されたのですが、体は全身打撲と擦り傷くらいでしたので、診察まで待合室のイスで普通に待たされました。 周りの目が痛かったです。 で、翌日は日曜日だったのですが、忙しい時期だったので職場に出勤して図面を描いてました。 「加害者に菓子折り持ってこさせたら、いつでもハンコ押してやる!」ですが、なかなか謝りに来なかった加害者は、事故翌日から神経性胃炎で入院していたらしく、退院後に酒を持って謝りにきました。 入院したいのはコッチだよ!と、ツッコミを入れたのは、言うまでもありません、ね。 | ||
2012年10月16日(火曜日) | ||
ウン。 ワカルワカル・・・ | 22:05 comfield | |
240 774RR [sage] 2012/10/01(月) 23:15:12.84 ID:EN8oWiso Be: 段ボール箱を郵便局まで運んで行ったが足下がフラットタイプの原付スクーターは便利だなw 某スレで足下に燃料タンクがあると灯油缶が運べない!ってことが実感したwww 241 774RR [sage] 2012/10/02(火) 00:58:40.84 ID:38V2LEBk Be: >>240 デカい段ボール積んだらフラット部分の長さが足りずに 仕方ないから◇みたいな状態で運転したら、ハンドルに干渉して曲がれず、 無理に曲げたらホーンボタンが押されてプピーとか言いながら アンダーステアのまま畑に突っ込んだことなら…(´;ω;`) ガソリンスタンドでカッコ付けた末、えらい勢いでスっ転んだJOG乗りは私です。 あ、いや、上のようなステップに荷物ウンヌンじゃないんですが、学生の頃スクーターに乗ってましてね。 ほら、ガゾリンスタンドの地面って滑りやすいじゃない? ソレを利用してスライドしながら出ようとしたんです。 若いから....いや、アホだから。 そしたら、リアからスリップダウンして醜態を晒したって話です。 あー、確かカバンの中のウォークマンもその時に壊したんだよなー。 | ||
2012年10月11日(木曜日) | ||
歴代最高のギタリスト TOP100 | 23:49 comfield | |
米ギター誌Guitar Worldが読者投票による「歴代最高のギタリスト TOP100」を発表しました。 30. Chet Atkins 29. Billy Gibbons 28. Eric Clapton 27. Frank Zappa 26. Vernon Rein 25. George Harrison 24. Buddy Guy 23. Paul Gilbert 22. Slash 21. Angus Young 20. Ritchie Blackmore 19. James Hetfield 18. Zakk Wylde 17. John Petrucci 16. Robert Johnson 15. Duane Allman 14. Les Paul 13. David Gilmour 12. Dave Mustaine 11. Randy Rhoads 10. Steve Vai 09. Dimebag Darrell 08. Stevie Ray Vaughan 07. Tony Iommi 06. Jimmy Page 05. Joe Satriani 04. Jimi Hendrix 03. Alex Lifeson 02. Brian May 01. Eddie Van Halen 1位がエディー大先生。 納得納得。 6位に神様。 10位にヴァイ先輩。 23位にポール兄貴。 あれ? ぬーの先生が居ない! ぬーのべってんこーと先生はどこだー! | ||
2012年10月06日(土曜日) | ||
原発の建設を阻止する方法 | 00:56 comfield | |
一度作り始めた原発はなかなか建設中止にならない様で。 もしアナタが本気で建設を阻止したいのなら、そりゃーもー、この方法しか無いかもしれません。 そう! 完成する前に テレフォンコーール! 建設中の原発には「ハッピーマン」になって踊ってもらうのです!! あはっ、懐かしいでしょ シェケナベイベーぇ ちゅどーーーん! あ、予告じゃないですからね ジョークですからね! 通報しないように! 不謹慎だったかなー。。。 | ||
2012年10月03日(水曜日) | ||
オスプレイ勉強メモ | 23:05 comfield | |
退役するヘリコプターは CH-46E 新たに配備されたのは MV-22B 事故率とは、死者や200万ドル(約1億5700万円)以上の損害が出た「クラスA」の事故が、10万時間飛んで何回起こるかを表す。 いろいろなオスプレイ MV-22B---海兵隊型---輸送用 CV-22B---空軍型-----特殊作戦用 HV-22B---海軍型-----捜索・救難用 話題の事故率(CV-22BとHV-22Bは日本に配備されていない) 機種------ 事故率 ()内は1964年以降の事故率 MV-22B----- 1.93 CV-22B----- 13.47 MV+CV------(3.65) MV-22BとCV-22Bの合計 HV-22B----- ? CH-46E----- 1.11(5.74) MH-53----- 12.34 CH-53D---- 4.51(7.76) CH-53E---- 2.35(2.40) AV-8B----- 6.76(10.29) 海兵隊平均- 2.45 MV+CVのオスプレイと、データの無いHV-22Bを抜き、1964年以降の事故率を優先してランキングした場合、今回配備されたMV-22Bがもっとも事故率が低くなる。 MV-22B----- 1.93 CH-53E----- 2.35( 2.40) CH-46E------ 1.11( 5.74) CH-53D----- 4.51( 7.76) AV-8B------ 6.76(10.29) MH-53----- 12.34 CV-22B---- 13.47 MV-22B 2012年4月11日までの事故率は1.12だったが、事故発生につき1.93へ上昇。 この機種の飛行時間合計は既に10万時間を越えている CV-22B この機種の飛行時間合計は2万時間ほどで、事故率は13.47。 特殊作戦用の機種であることを考えると、高事故率も分かる気がする。 CH-53D 沖縄国際大学墜落モデル ちなみに 2004年のアメリカの民間ヘリコプターの事故率は8.09。 死亡事故率は1.48。 2004年の日本のヘリコプターの事故率は推定4.0。 死亡事故率は推定2.7。 (日本の場合、飛行時間は事業機数422機で84,100時間で、他の民間も合わせると機数は803機になるが、飛行時間の集計はない。 事故率は総飛行時間を15万時間と仮定して計算。) 騒音 比較にはならないかも。。。 ・車検をクリアできるクルマの近接排気騒音 96db以下 ・パチンコ店店内 90db ・電車の通るときのガード下 100db ・CH-46E 沖縄高専で記録 83.0db ・CH-46E 上大謝名公民館(屋外)で記録 周波数別 12.5Hz 95db ・CH-46E 上大謝名公民館(屋外)で記録 周波数別 16.0Hz 104db ・CH-46E 着陸時 79db ・MV-22B 着陸時 83db ・MV-22B 宜野湾市上大謝名地区で記録 83.7~89.2db ・CH-46E vs MV-22B 高度76~1524m全てにおいて、CH-46Eの方がうるさい (琉球新報) 結論1 確かに近年のCH-46Eの事故率は低いが、1980年代は年間10万時間程度だった飛行時間が、2010年には年間3万時間を割るところまで減少していたり、設計から半世紀経っていることを考えると、騒音や住民感情、外交問題、安全保障などを全て排除し、安全性だけで考えた場合、MV-22Bオスプレイは最善の選択。 クラスA以外の事故とか、事故の隠匿とか言われたら知らんけど・・・。 あー、そう言えば、事故原因の改ざんって有ったなー。 あ、それと、MV-22Bオスプレイ配備の是非は別ね。 まぁそもそも、安全な軍用機なんてある訳無いんじゃね? 撃たれるの前提みたいなモンだし。 結論2 以上の勉強結果から、公平中立の報道が存在しないことが分かった \(^O^)/ | ||
(1)  | ||
PopnupBlog V3 Denali created by Bluemoon inc. |