イベントカレンダー [ 詳細表示 ]開始、終了時間は便宜上の表示をしている場合がありますのでご注意ください。 |
予定表 -詳細情報-
件名 | Hakodadigital vol.5 ー地域の記憶と情報化ー |
カレンダー表示開始日時 | 2009年 2月 21日 (土曜日) 10時00分 (GMT+09:00) |
カレンダー表示終了日時 | 2009年 2月 21日 (土曜日) 16時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 函館市中央図書館 |
連絡先 | 函館マルチメディア協議会 0138-23-1181(函館商工会議所内) |
詳細 | Hakodadigital vol.5 ー地域の記憶と情報化ー ディジタルアーカイブとは歴史資料などをディジタルデータで収蔵する しくみのことです 函館で地域ディジタルアーカイブが芽生えてから5年が過ぎました.この間,中央図書館と未来大が連携し,多くの方々の協力に支えられながら,地域の歴史を記録した写真や絵葉書コレクションのディジタル化が進められました.すでに一部は,古地図やポスターなどとともにインターネットで公開されています.試行錯誤に始まったディジタル化は「函館方式」として取り上げられるまでに成長しました.今年度から教育大も加わり連携の輪はさらに広がりました.今回の発表会では,最近の地域ディジタルアーカイブの成果を報告するとともに,今夏の開港150周年都市連携プロジェクトに向けた新たな取り組みを市民の皆さんに提案いたします. 場所:函館市中央図書館視聴覚ホール 日時:2009年2月21日土曜日 10:00~16:00 プログラム概要: 10:00 開会 10:05~12:30 ディジタルアーカイブ関連研究学生発表会 ・写真からの3次元復元とポップアップブラウザの開発 笠原高明(未来大) ・パノラマ画像を用いたウォークスルーの構築 笠井翼(未来大) ・インターネットを介した3次元高精細ディジタル美術館 近藤悠太郎(未来大) ・高精細画像のための注釈付与システムの開発 佐々木唯(未来大) ・「湯女図、降臨」 ~現代美術の手法で古美術を理解する~ 永井聖司(教育大) ・マイクロフィルム化された歴史的新聞資料のための単語検索システム 島貴宏(未来大) ・地域文化財とデジタルアーカイブ ~石川県の例を中心に~ 苗代明友子(教育大) (休憩) 13:30~16:00 講演 13:40-14:05「ディジタルの眼でみる函館の記憶」 公立はこだて未来大教授 川嶋稔夫 14:10-14:35「中央図書館の文化財調査」 北海道教育大教授 小栗祐美 14:40-15:25「古地図・古写真カレンダーで読みとく明治の函館」(有)ビットアンドインク代表 星野裕 企画アナウンス 15:30-15:50「開港150周年都市連携プロジェクト 街の記録を編みあげるディジタルアーカイブ」 未来大学教授 川嶋稔夫 16:00 閉会 主催:函館マルチメディア推進協議会,協賛:函館市中央図書館,公立はこだて 未来大学 |
カテゴリー | 講演会,セミナー |
投稿者 | hoshino |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2009年 2月 9日 (月曜日) |
piCal-0.8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。